OGA BIS Adam Migowski
 
 
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Linki
  Kontakt
  Szukaj

Katalogi w całości
  Katalog narzędzi
  Katalog szybkozłączy (ZIP ok. 80MB)

Narzędzia pneumatyczne
  Młotek igłowy
  Młotek pneumatyczny
  Strug pneumatyczny
  Dłuto pneumatyczne
  Szlifierka kątowa
  Szlifierka trzpieniowa
  Szlifierka taśmowa
  Szlifierka orbitalna
  Szlifierka oscylacyjna
  Szlifierka liniowa
  Pilnikarka
  Super Piła
  Wiertarka
  Ukosowarka
  Ukosowarka łukowa

Szybkozłącza
  Cube Cupla
  Hi Cupla
  Hi Cupla 200
  Line Cupla
  Micro Cupla
  Small Cupla
  PCV Pipe Cupla
  SP Cupla
  TSP Cupla
  HSP Cupla
  210 Cupla
  S 210 Cupla
  280 Cupla
  350 Cupla
  450 B Cupla
  700 R Cupla
  Mold Cupla

Balansery
  Balansery

Reklama

Nitto Kohki

Oga Sauna

Nitto Kohki De

Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie



Rejestracja
Zapomniane hasło?
Szybkozłacza
  TSP Cupla

  Specyfikacja
 
Materiał korpusu

Mosiądz

Nierdzewna stal SUS 303, Stal (ocynkowana)
Wielkość

1/8", 1/4" 

3/4" 1 1/4" 2" 1/8", 1/4"  3/4" 1 1/4" 2"
  3/8", 1/2" 1" 1 1/2"   3/8", 1/2" 1" 1 1/2"  
Ciśnienie robocze [bar] 51 31 20 15 76 46 31 20
Ciśnienie graniczne 76 46 31 24 102 66 46 31
  Uszczelnienie Symbol Nitto Temp. robocza Uwagi
Uszczelnienie,
Zakres temp. roboczej
NBR SG -20°C~+80°C Materiał standardowy
Viton X-100 -20°C~+180°C Materiał standardowy
FFKM P -0°C~+50°C Pół-standardowe artykuły
EPDM E.P.T -40°C~+150°C Pół-standardowe artykuły

  

Gniazdo TSH


Kod produktu Aplikacja

Masa [g]

Wymiary [mm]

    Stal Mosiądz Nierdzewna L D H A T B
1TSH 1/8" 24*4 26 24 40 17.5 16 20  6.5 3
2TSH 1/4" 63 69 64 55 24 22 29 8 5
3TSH 3/8" 95 104 96 62 28 25 32 11 7
4TSH 1/2" 176 192 177 74 35 32 39 15 10
6TSH 3/4" 348 379 350 90 45 40 48 21 15
8TSH 1" 586 685 633 102 58 52 57 27 19
10TSH 1 1/4" 1330 1385 1335 117 69 64 70 34.5 26
12TSH 1 1/2" 1755 1860 1780 128 75 70 75 41 32
16TSH 2" 2820 3040 2825 141 98 90 80 54 40
*4: 1TSP stalowe typy są artykułami robionymi na zamówienie



Gniazdo TSM


Kod produktu Aplikacja

Masa [g]

Wymiary [mm]

    Stal Mosiądz Nierdzewna L D H A T B
1TSM Rc1/8 25*4 27 26 30 17.5 Hex.14 R1/8 4.5
2TSM Rc1/4 66 72 67 42 24 Hex.19 13 R1/4 6.5
3TSM Rc3/8 99 108 100 46 28 Hex.23 13 R3/8 10
4TSM Rc1/2 178 194 179 56 35 Hex.29 17 R1/2 13
6TSM Rc3/4 343 374 346 65 45 Hex.38 19 R3/4 18
8TSM Rc1 629 685 633 76 58 Hex.50 22 R1 24
10TSM Rc1 1/4 950 1025 955 86 69 Hex.54 25 R1 1/4 32
12TSM Rc1 1/2 1160 1245 1180 95 75 Hex.58 25 R1 1/2 38
16TSM Rc2 1990 2110 2000 108 98 Hex.77 29 R2 49



Gniazdo TSF



Kod produktu Aplikacja

Masa [g]

Wymiary [mm]

    Stal Mosiądz Nierdzewna L D H A T
1TSF Rc1/8 25*4 27 25 27 17.5 Hex.14 Rc1/8
2TSF Rc1/4 57 62 57 32 24 Hex.19 13 Rc1/4
3TSF Rc3/8 83 90 83 35 28 Hex.23 13 Rc3/8
4TSF Rc1/2 153 167 154 42 35 Hex.29 17 Rc1/2
6TSF Rc3/4 288 314 289 48 45 Hex.38 19 Rc3/4
8TSF Rc1 557 607 561 59 58 Hex.50 22 Rc1
10TSF Rc1 1/4 821 888 815 64 69 Hex.54 23 Rc1 1/4
12TSF Rc1 1/2 1003 1064 980 71 75 Hex.58 25 Rc1 1/2
16TSF Rc2 1726 1865 1675 80 98 Hex.77 27 Rc2



Wtyczka (złącze męskie) TPH



Kod produktu Wielkość

Masa [g]

Wymiary [mm]

    Stal Mosiądz Nierdzewna L H A C T B
1TPH 1/8" 12*4 13 15 41 12 20 15.5 6.5 3
2TPH 1/4" 21 23 21 53 14 29 18 8 5
3TPH 3/8" 38 41 38 60 18 32 21 11 7
4TPH 1/2" 71 77 71 70 22 39 24 15 10
6TPH 3/4" 134 146 135 84 28 48 28 21 15
8TPH 1" 327 356 329 105 40 57 36 27 19
10TPH 1 1/4" 495 530 500 121 48 70 39 34.5 26
12TPH 1 1/2" 665 715 660 132 55 75 45 41 32
16TPH 2" 1330 1430 1345 142 70 80 51 54 40


Wtyczka (złącze męskie) TPM




Kod produktu Aplikacja

Masa [g]

Wymiary [mm]

    Stal Mosiądz Nierdzewna L H A C T B
1TPM Rc1/8 16*4 17 17 32 Hex.12 9 15.5 R1/8 4.5
2TPM Rc1/4 30 33 30 38 Hex.17 13 18 R1/4 6.5
3TPM Rc3/8 41 45 42 43 Hex.19 13 21 R3/8 10
4TPM Rc1/2 81 88 81 52 Hex.22 17 24 R1/2 13
6TPM Rc3/4 164 179 165 59 Hex.32 19 28 R3/4 17
8TPM Rc1 273 297 274 73 Hex.41 22 36 R1 25
10TPM Rc1 1/4 520 560 530 83 Hex.50 23 39 R1 1/4 32
12TPM Rc1 1/2 655 705 665 93 Hex.54*1 26 45 R1 1/2 38
16TPM Rc2 1240 1345 1250 102 Hex.75 27 51 R2 50


Wtyczka (złącze męskie) TPF



Kod produktu Aplikacja

Masa [g]

Wymiary [mm]

    Stal Mosiądz Nierdzewna L H A C T B
1TPF Rc1/8 14*4 15 14 26 Hex.14 9 15.5 R1/8 4.5
2TPF Rc1/4 28 31 29 34 Hex.17 13 18 R1/4 6.5
3TPF Rc3/8 43 47 43 38 Hex.21 13 21 R3/8 10
4TPF Rc1/2 103 113 104 45 Hex.29 17 24 R1/2 13
6TPF Rc3/4 166 181 167 51 Hex.35 19 28 R3/4 17
8TPF Rc1 321 350 323 60 Hex.41 22 36 R1 26
10TPF Rc1 1/4 567 615 573 64 Hex.54*˛ 25 39 R1 1/4 32
12TPF Rc1 1/2 703 763 630 75 Hex.58*ł 25 45 R1 1/2 38
16TPF Rc2 1226 1374 1190 83 Hex.77 29 51 R2 50



Charakterystyka spadku ciśnienia

 
 

Uruchomienie oraz modyfiakcja skryptu
Łukasz Grabski
jestem w katalogu Katalog stron - PROSTY  katalog stron